Детали ходовой части бульдозера
Группа гусениц ходовой части D10, специально разработанная для идеальной совместимости с тяжелой техникой CAT, отличается непревзойденной долговечностью и надежностью. Созданная с предельной точностью и вниманием к деталям, эта группа гусениц обеспечивает бесперебойную работу и плавность хода на самых сложных грунтах. Благодаря своему исключительному дизайну и первоклассным материалам он гарантирует улучшенное сцепление, устойчивость и длительный срок службы, что делает его идеальным выбором для владельцев техники CAT, которым необходимы оптимальные характеристики и максимальная производительность.

| Материал | 40Кр、35МнБ | 
| Заканчивать | Гладкий | 
| Цвета | Черный или желтый | 
| Обработка | Ковка, литье, механическая обработка, термообработка Закалка | 
| Твердость поверхности | HRC52-58, глубина: 8-12 мм | 
| Срок поставки | В течение 30 дней после оплаты | 
| OEM/ODM-сервис | Доступный | 
| минимальный заказ | 1 комплект | 
| МОДЕЛЬ И НОМЕР ДЕТАЛИ | БЕРКО НОС | ССЫЛКИ | ПОДАЧА | 
| Д3С 6Y1713 | CR4749/39 | 39л | 155 | 
| Д4Д 7К2372 | CR2567/40 | 40л | 171 | 
| Д4Е 1В7072 | CR3628/36 | 36л | 171 | 
| D5 5S0816 | CR2823/39,CR5035/ | 39л | 175 | 
| Д5Б 3П3885 | CR3520/39 | 39л | 175 | 
| Д5Б 953 7Т4637 | CR4264/40 | 40л | 175 | 
| Д4Х 6Y5407 | CR5192/39 | 39л | 171 | 
| Д5Х 6Y5412 | CR5202/37 | 37л | 190 | 
| Д6Д 963 9W8843 | CR4267/36 | 36л | 203 | 
| Д6К 225 229 6П6131 | CR3176/36,CR5059/ | 36л | 203 | 
| Д6Х 6Y5417 | CR4810A/40 CR6587 | 40л | 203 | 
| Д6Р 6И9670 | CR5534/40 | 40л | 203 | 
| Д7 977К 1С6943 | CR1769/41 | 41л | 203 | 
| Д7Г 235Б 8С2607 | CR2567/38,CR5061 | 38л | 216 | 
| 973 9W9167 | CR4700/40 | 40л | 216 | 
| Д7Х 6Y1141 | CR5069/40 | 40л | 216 | 
| Д8К 2П9492 | CR3149/41 | 41л | 228 | 
| Д8Р 8Е4518 | CR4525/44 | 44л | 216 | 
| Д9Х 8С1731 | CR2672/39 | 39л | 260 | 
| Д10Р 2389851 | CR6075/44 | 44л | 260 | 
| Д20-6,7 102-32-00032 | КМ906/37 | 37л | 135 | 
| Д31П-18,20 11Г-32-00025 | КМ727/41 | 41л | 154 | 
| Д61Х-12 13Г-32-00020 | КМ2868/46 | 46л | 190 | 
| Д65-8 141-32-00045 | КМ953/39 | 39л | 203 | 
| Д65 144-32-00054 | КМ951/37 | 37л | 203 | 
| Д65 141-32-00065 | КМ951/39 | 39л | 203 | 
| D65PX-15 14Y-32-00110 | КМ3467/45 | 45л | 203 | 
| Д85СС-2 14У-32-00010 | КМ2094/42 | 42л | 203 | 
| Д85-21 154-32-00400 | КМ1103/39 | 39л | 216 | 
| Д85ЕХ-15 154-32-00620 | КМ3904/41 | 41л | 216 | 
| Д155 175-32-00103 | КМ325/41 | 41л | 228 | 
| Д275А-5 17М-32-00400 | КМ3593/39 | 39л | 260 | 
| Д355А-5 195-32-00105 | КМ596/39 | 39л | 260 | 
| Д375А-5 195-32-00591 | КМ3599А/40 | 40л | 280 | 

| Материал | 25МнБ, 25КрМнБ | 
| Цвета | Черный или Желтый | 
| Обработка | Ковка, литье, механическая обработка, термообработка | 
| минимальный заказ | 1 комплект | 
| Гарантия | Один год | 
| Порт доставки | СЯМЫНЬ | 
| Срок поставки | В течение 15-30 дней после оплаты | 
| Описание | Длина | номер части | Модель | 
| СПОРТИВНЫЕ БОТИНКИ 25 ДЮЙМОВ | 635 мм | 198-6991 | D3G | 
| ГУСЕНИЦЫ 16 ДЮЙМОВ | - | 2063509 | D4E | 
| МАСТЕР-ШУВ 16 ДЮЙМОВ D4E | - | 2063517 | D4E | 
| ГУСЕНИЦА 20 D4H 8E | - | 9812 | Д4Х 8Е | 
| СПОРТИВНЫЕ БОТИНКИ 20,1 ДЮЙМА | 510 мм | 235-2554 | Д5К | 
| БАШКИ ГУСЕНИЦЫ 560ММ Д6М | - | 1061607 | Д6М | 
| МАСТЕР ОБУВЬ 560ММ Д6М | - | 1061613 | Д6М | 
| ГУСЕНИЦЫ 22 ES D6R 6Y | - | 6389 | Д6Р 6Й | 
| МАСТЕР ОБУВЬ 22 ES D6R 6Y | - | 6412 | Д6Р 6Й | 
| ГУСЕНИЦА 915MM D6R | - | 1967839 | Д6Р | 
| МАСТЕР ОБУВЬ 915 6Y6302 D6R | - | 3П 1132 | Д6Р | 
| ГУСЕНИЦЫ 22 ES D8T | - | 3261136 | Д8Т | 
| ГУСЕНИЦЫ 24 ES D8T | - | 7Т 2392 | Д8Т | 
| ГУСЕНИЦЫ 24 ES D9T | - | 7Т 2294 | Д9Т | 
| ГУСЕНИЦЫ 24 ES D10T | - | 7Т 724 | Д10Т | 
| ГУСЕНИЦЫ 28 ES D11T | - | 3105823 | Д11Т | 
| БАСОВКИ ГУСЕНИЦЫ 610 D65-15 | 610 мм | 14Х-32-11370 | Д65-15 | 
| БАШКИ ГУСЕНИЦЫ 610 ES D85-15 | 610 мм | 154-32-71390 | Д85-15 | 
| БАСАДЫ ГУСЕНИЦЫ 610 ES D155-5 | 610 мм | 175-32-31410 | Д155-5 | 
| ГУСЕНИЦЫ 610 ES D275-5 | 610 мм | 195-32-41112 | Д275-5 | 
| БАШКИ ГУСЕНИЦЫ 610 ES D375-5 | 610 мм | 195-32-61110 | Д375-5 | 
| ГУСЕНИЦЫ 810 ES D457-5 | 810 мм | 198-32-31540 | Д457- | 
Адрес : Building 17, Block 9, Section D, 27th Road, Chenghui International Hardware and Electrical City, Xiamei Town, Nan'an City, Quanzhou, Fujian Province
Электронная почта : info@kthpart.com
Вичат : 
																	
											
					
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы будем рады, если вы поделитесь с нами своим мнением.
							
			Авторские права
 © 2025 Цюаньчжоу Футенг Машиностроительная Компания, ООО Все права защищены
. 
			Карта сайта
			| 
			 						Блог
						| 
			Xml
			| 
										политика конфиденциальности 
			 
			
 ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ
Hi! Click one of our members below to chat on